Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Совкомбанк по курсу 67.00 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Плюс Банк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.
Курс покупки и продажи доллара в Совкомбанке на сегодня 23-05-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Совкомбанк | 71.50 | 67.00 | 23-05-2022 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Плюс Банк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Александровский по курсу 73.00 рублей за 1 евро.
Курс покупки и продажи евро в Совкомбанке на сегодня 23-05-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Совкомбанк | 93.10 | 71.05 | 23-05-2022 |
Для сравнения ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках РФ. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро, можно воспользоваться фильтрацией в таблице. Нажмите на нужный заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро на сегодняшний день.
Дополнительно можно начать вводить в строку поиска название интересующего банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и выведутся значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 64.94 | 57.19 | 67.40 | 59.11 | 23-05-2022 |
Газпромбанк | 78.00 | 56.70 | 80.50 | 59.20 | 23-05-2022 |
Альфа-Банк | 60.20 | 56.00 | 62.30 | 57.30 | 23-05-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 57.60 | 0.00 | 60.40 | 23-05-2022 |
Московский кредитный банк | 66.00 | 58.00 | 69.00 | 61.00 | 23-05-2022 |
Райффайзенбанк | 66.48 | 54.07 | 69.37 | 56.38 | 23-05-2022 |
Росбанк | 64.74 | 53.99 | 66.56 | 55.56 | 23-05-2022 |
Тинькофф Банк | 67.50 | 54.80 | 70.35 | 57.00 | 23-05-2022 |
ЮниКредит Банк | 90.80 | 58.76 | 91.88 | 61.86 | 23-05-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 72.00 | 65.00 | 78.50 | 69.50 | 23-05-2022 |
Банк Уралсиб | 71.79 | 58.99 | 74.46 | 60.63 | 23-05-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 62.42 | 0.00 | 64.55 | 23-05-2022 |
МТС Банк | 65.00 | 55.00 | 76.00 | 58.00 | 23-05-2022 |
Транскапиталбанк | 70.00 | 55.50 | 72.00 | 58.00 | 23-05-2022 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 55.50 | 72.00 | 58.00 | 23-05-2022 |
ОТП Банк | 77.00 | 64.00 | 82.00 | 67.00 | 23-05-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.00 | 56.53 | 88.76 | 58.60 | 23-05-2022 |
СКБ-Банк | 74.34 | 57.30 | 76.98 | 58.76 | 23-05-2022 |
Союз | 76.70 | 56.70 | 79.20 | 59.20 | 23-05-2022 |
Примсоцбанк | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 23-05-2022 |
БКС Банк | 74.99 | 65.00 | 85.99 | 71.00 | 23-05-2022 |
Левобережный | 73.50 | 60.50 | 81.00 | 64.00 | 23-05-2022 |
СДМ-Банк | 70.00 | 60.00 | 0.00 | 62.00 | 23-05-2022 |
ЦентроКредит | 75.00 | 58.00 | 77.00 | 60.00 | 23-05-2022 |
Фора-Банк | 74.00 | 63.50 | 76.00 | 68.00 | 23-05-2022 |
Генбанк | 72.00 | 56.00 | 74.00 | 59.00 | 23-05-2022 |
Челиндбанк | 72.90 | 61.00 | 76.90 | 63.50 | 23-05-2022 |
Энерготрансбанк | 69.00 | 65.00 | 74.00 | 70.00 | 23-05-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 75.00 | 63.00 | 82.00 | 66.00 | 23-05-2022 |
НС Банк | 73.91 | 59.91 | 81.18 | 67.18 | 23-05-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 75.49 | 48.48 | 78.85 | 51.83 | 23-05-2022 |
Пойдем! | 77.00 | 58.50 | 80.00 | 60.50 | 23-05-2022 |
БайкалИнвестБанк | 73.00 | 65.00 | 79.00 | 69.00 | 23-05-2022 |
Александровский | 72.50 | 65.00 | 80.00 | 73.00 | 23-05-2022 |
Саровбизнесбанк | 64.20 | 58.20 | 66.50 | 60.50 | 23-05-2022 |
Финам Банк | 71.29 | 65.15 | 99.00 | 66.00 | 23-05-2022 |
Агророс | 70.00 | 66.80 | 72.90 | 68.05 | 23-05-2022 |
Газтрансбанк | 72.00 | 63.00 | 77.00 | 67.00 | 23-05-2022 |
ВТБ | 83.00 | 60.00 | 87.00 | 63.00 | 23-05-2022 |
БыстроБанк | 73.00 | 55.00 | 75.00 | 57.00 | 23-05-2022 |
ББР Банк | 70.00 | 66.21 | 76.50 | 71.05 | 23-05-2022 |
Локо-Банк | 65.00 | 55.00 | 68.00 | 58.00 | 23-05-2022 |
Банк Финсервис | 90.00 | 57.00 | 95.00 | 59.00 | 23-05-2022 |
Плюс Банк | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 60.00 | 23-05-2022 |
Углеметбанк | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 60.00 | 23-05-2022 |
РНКБ | 69.35 | 54.35 | 72.45 | 57.45 | 23-05-2022 |
Банк Интеза | 70.00 | 50.00 | 72.00 | 52.00 | 23-05-2022 |
Сургутнефтегазбанк | 76.00 | 58.00 | 79.00 | 60.00 | 23-05-2022 |
Экономбанк | 125.00 | 51.00 | 127.10 | 53.10 | 23-05-2022 |
Энергобанк | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 61.00 | 23-05-2022 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 78.00 | 61.50 | 82.00 | 64.00 | 23-05-2022 |
Живаго Банк | 75.00 | 60.00 | 82.00 | 67.00 | 23-05-2022 |
Ланта-Банк | 70.50 | 65.40 | 78.00 | 71.20 | 23-05-2022 |
Прио-Внешторгбанк | 67.00 | 63.00 | 69.00 | 66.00 | 23-05-2022 |
Совкомбанк | 71.50 | 67.00 | 93.10 | 71.05 | 23-05-2022 |
Морской Банк | 66.50 | 65.15 | 68.55 | 66.55 | 23-05-2022 |
Ак Барс | 60.70 | 60.79 | 62.85 | 63.29 | 23-05-2022 |
Сибсоцбанк | 79.00 | 63.00 | 82.00 | 65.00 | 23-05-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 72.50 | 62.40 | 95.00 | 62.00 | 23-05-2022 |
Челябинвестбанк | 81.00 | 63.00 | 84.50 | 66.50 | 23-05-2022 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Совкомбанка
8-800-200-66-96 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ
+7 495 988 00 00 Номер телефона единой справочной службы для звонков из-за рубежа (платно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 58.890.00
Евро 60.900.00
Торги ММВБ:
Доллар США 58.050.00
Евро 60.070.00
Курс валют в Совкомбанке на сегодня
Нефть:
Баррель 113.08 $ 113.08
Конвертер валют