Для юридических и физических лиц Совкомбанк в городе Челябинск осуществляет следующие виды финансовых услуг: кредитование всех видов, накопительные вклады и депозиты для частных и корпоративных клиентов, кредит пенсионерам, выпуск дебетовых и кредитных карт, расчетно-кассовое обслуживание, обмен валюты и многое другое.
При помощи нашего сервиса вы можете получить актуальную справочную информацию: узнать адреса отделений Совкомбанка, телефоны, режим работы, реквизиты и др. Всего филиалов в городе - 24, банкоматов - 25.
Чтобы узнать график и часы работы, номер телефона и адреса отделений Совкомбанка в городе Челябинск, воспользуйтесь таблицей ниже. Введите название филиала или улицы в «Быстрый поиск» и система выдаст результат. Или сразу выберите нужный адрес офиса.
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 35, Мини-офис №110 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, просп. Ленина, 73/30, Кредитно-кассовый офис "Челябинский Центр" | пн-пт 9:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Сталеваров, 29, Мини-офис №130 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, Комсомольский просп., 85 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 8 (800) 100-77-72 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Воровского, 41, Мини-офис №162 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, Каслинская ул., 25, МСБ_Офис "Челябинский №2" Филиала "Центральный" | пн-пт 9:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, просп. Победы, 326/50, МСБ_Мини-офис №099 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Марченко, 18, Мини-офис №363 | пн-пт 9:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 19, Мини-офис №164 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Дзержинского, 4, Мини-офис №335 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Героев Танкограда, 114, Мини-офис №176 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Чичерина, 17 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 8 (800) 100-00-06 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Машиностроителей, 37, Мини-офис №175 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Чичерина, 29, Мини-офис №074 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–18:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Овчинникова, 17А, Мини-офис №214 | пн-пт 9:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Кирова, 9, Мини-офис №178 | пн-пт 10:00–19:00; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, Ленинский район, ул. Гагарина, 4 | пн-пт 9:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, Ленинский район, ул. Гагарина, 35, Мини-офис №301 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Блюхера, 45, Мини-офис №163 | пн-пт 9:00–18:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Комарова, 135, Мини-офис №141 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Горького, 66, Мини-офис №276 | пн-пт 9:00–18:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. Дзержинского, 109, Мини-офис №106 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк, отделение | Челябинск, ул. 60-летия Октября, 2, Мини-офис №197 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-66-96 |
Совкомбанк | Челябинск, Комсомольский просп., 104 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-00-06 8 (800) 200-66-96 |
Потребительское кредитование является основным направлением деятельности компании. Важно, что в отличие от большинства других банков России, Совкомбанк охотно предоставляет кредиты для пенсионеров, причем под низкие процентные ставки и лояльные условия. Оформить займ или кредитную карту Халва можно и онлайн. Для этого нужно заполнить анкету и подать заявку через официальный сайт, предварительно осуществив вход в личный кабинет или войти в интернет клиент. Либо обратиться в любой офис банка.
24 - кол-во отделений
25 - кол-во банкоматов
Ниже представлена онлайн карта для быстрого поиска. Все отделения Совкомбанка на карте города Челябинск отмечены кружками, при нажатии на которые можно получить подробную информацию: режим и время работы, адрес и телефоны офиса. Чтобы найти ближайший филиал, нажмите на кнопку «Рядом со мной».
Банкоматы Совкомбанка в городе Челябинск представлены ниже. Чтобы получить детальную информацию по работе терминалов, адреса банкоматов, их режим работы и место установки, воспользуйтесь таблицей.
Адрес банкомата | Часы работы | Функционал |
---|---|---|
Челябинск, просп. Победы, 172 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–18:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, ул. Горького, 66, Мини-офис №276 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–18:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, Комсомольский просп., 104 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, ул. Чичерина, 17 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 19, Мини-офис №164 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, ул. Машиностроителей, 37, Мини-офис №175 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, ул. Дзержинского, 4, Мини-офис №335 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, ул. Героев Танкограда, 114, Мини-офис №176 | пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, просп. Ленина, 73/30, Кредитно-кассовый офис "Челябинский Центр" | пн-пт 9:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Челябинск, ул. Кирова, 9, Мини-офис №178 | пн-пт 10:00–19:00; сб 9:00–18:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Кредит | Сумма | Срок | % |
---|---|---|---|
Стандартный плюс | от 40 001 руб. до 299 999 руб. | от 12 — до 36 месяцев | от 22% |
Пенсионный плюс | от 40 001 руб. до 299 999 руб. | от 12 — до 36 месяцев | от 16,3% |
Экспресс плюс | от 5 000 руб. до 40 000 руб. | от 6 — до 18 месяцев | от 23% |
Суперплюс | от 200 000 руб. до 1 000 000 руб. | от 12 — до 60 месяцев | от 18,4% |
Для ответственных плюс | от 40 001 руб. до 299 999 руб. | от 12 — до 36 месяцев | от 19,9% |
12% плюс | 100 000 руб. | 12 месяцев | 12% |
Телефоны Совкомбанка
8-800-200-66-96 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ
+7 495 988 00 00 Номер телефона единой справочной службы для звонков из-за рубежа (платно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Совкомбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют